Модель: CQD20H
Грузоподъемность: 2000 кг
Высота подъема: 8000/8500/9500 мм
Технические характеристики
Двигатель | электрический |
Положение оператора | сидячий |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, мм | 8000/8500/9500 |
Центр загрузки, мм | 500 |
Расстояние между колесами, мм | 1500 |
Вес, кг | 4100/4150/4240 |
Материал колес | Полиуретан |
Ведущее колесо, мм | 406х152 |
Колеса под вилами, мм | 340х104 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 3390/3590/3890 |
Свободный ход, мм | 2700/2900/3200 |
Общая высота, мм | 8800/9400/10300 |
Общая длина, мм | 2510 |
Общая ширина, мм | 1510 |
Скорость подъема с грузом, м/с | 0,19 |
Скорость подъема без груза, м/с | 0,2 |
Скорость опускания с грузом, м/с | 0,5 |
Скорость опускания без груза, м/с | 0,4 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 8 |
Скорость движения без груза, км/ч | 8,3 |
Преодолеваемый угол наклона, % | 10.дек |
Размеры вил, мм | 60/170/1070 |
Класс каретки | А |
Ширина каретки, мм | 928 |
Радиус поворота, мм | 1820 |
Емкость батареи, Ah | 500 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 4 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 8,2 |
Вес батареи, кг | 860 |
Производитель | Китай |
Комплектовщик заказов – незаменимый помощник в организации эффективного складского процесса. Этот набор имеет в себя все необходимые инструменты для быстрого и точного формирования заказов. Комплектовщик обеспечивает удобство и оперативность работы благодаря функциональному дизайну, легкости в управлении и высокой точности пиктограмм, упрощающих процесс отбора товаров. Совместимость с современными технологиями позволяет оптимизировать логистику, сокращая время на обработку заказов.